logo
Canada

338Canada federal projection | Atlantic Canada, 32 districts


Latest update: February 16, 2025
Atlantic Canada 41% ± 6%▼ CPC 38% ± 7%▲ LPC 13% ± 4%▼ NDP 4% ± 3% GPC 338Canada Popular vote projection | February 16, 2025
This projection is calculated using a weighted average of polls by the 338Canada model to estimate current party support. This is not a poll, but the result of an aggregation of polls and modelization of various data. Read more on 338Canada's methodology here.
Atlantic Canada, 32 federal districts 21▼ [12-25] CPC 11▲ [7-20] LPC 0 [0-0] NDP 0 [0-0] GPC 338Canada seat projection | February 16, 2025
The seat projections are a forecast of the most likely results if a general election were held today. The brackets indicate the current ranges from worst to best possible outcomes. The distributions follow Gaussian-like curves, so the extremes are not as likely as the values near the mean. Does it work? See 338Canada's full record here.

Popular vote projection | Atlantic Canada

LPC 38% ± 7% CPC 41% ± 6% NDP 13% ± 4% GPC 4% ± 3% Popular vote projection % | Atlantic Canada 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2024► 2024-01-01 2024-03-01 2024-05-01 2024-07-01 2024-09-01 2024-11-01 2025► 2025-01-01 2025-03-01 2025-05-01 2025-07-01 2025-09-01 2025-11-01 Election 2025 LPC CPC NDP GPC February 16, 2025 2024-01-14 CPC 39% LPC 35% NDP 19% GPC 4% 2024-01-14 2024-01-21 CPC 40% LPC 35% NDP 18% GPC 4% 2024-01-21 2024-01-28 CPC 41% LPC 34% NDP 18% GPC 4% 2024-01-28 2024-02-04 CPC 42% LPC 33% NDP 19% GPC 4% 2024-02-04 2024-02-11 CPC 42% LPC 33% NDP 19% GPC 4% 2024-02-11 2024-02-18 CPC 44% LPC 32% NDP 18% GPC 4% 2024-02-18 2024-02-25 CPC 44% LPC 32% NDP 18% GPC 4% 2024-02-25 2024-03-03 CPC 43% LPC 33% NDP 18% GPC 4% 2024-03-03 2024-03-10 CPC 43% LPC 33% NDP 18% GPC 4% 2024-03-10 2024-03-17 CPC 42% LPC 33% NDP 18% GPC 4% 2024-03-17 2024-03-24 CPC 43% LPC 33% NDP 18% GPC 4% 2024-03-24 2024-03-31 CPC 44% LPC 32% NDP 18% GPC 4% 2024-03-31 2024-04-07 CPC 43% LPC 34% NDP 18% GPC 4% 2024-04-07 2024-04-14 CPC 43% LPC 34% NDP 18% GPC 4% 2024-04-14 2024-04-21 CPC 43% LPC 34% NDP 17% GPC 4% 2024-04-21 2024-04-28 CPC 44% LPC 34% NDP 16% GPC 4% 2024-04-28 2024-05-05 CPC 46% LPC 33% NDP 15% GPC 4% 2024-05-05 2024-05-12 CPC 47% LPC 33% NDP 15% GPC 4% 2024-05-12 2024-05-19 CPC 48% LPC 32% NDP 15% GPC 4% 2024-05-19 2024-05-26 CPC 47% LPC 33% NDP 15% GPC 3% 2024-05-26 2024-06-02 CPC 46% LPC 33% NDP 15% GPC 3% 2024-06-02 2024-06-09 CPC 46% LPC 33% NDP 15% GPC 3% 2024-06-09 2024-06-16 CPC 45% LPC 34% NDP 16% GPC 3% 2024-06-16 2024-06-23 CPC 43% LPC 34% NDP 17% GPC 3% 2024-06-23 2024-06-30 CPC 43% LPC 33% NDP 17% GPC 3% 2024-06-30 2024-07-07 CPC 41% LPC 35% NDP 17% GPC 3% 2024-07-07 2024-07-14 CPC 40% LPC 36% NDP 17% GPC 3% 2024-07-14 2024-07-21 CPC 39% LPC 37% NDP 17% GPC 3% 2024-07-21 2024-07-28 CPC 39% LPC 37% NDP 17% GPC 3% 2024-07-28 2024-08-04 CPC 41% LPC 36% NDP 17% GPC 3% 2024-08-04 2024-08-11 CPC 41% LPC 35% NDP 17% GPC 3% 2024-08-11 2024-08-18 CPC 42% LPC 35% NDP 16% GPC 3% 2024-08-18 2024-08-25 CPC 43% LPC 34% NDP 16% GPC 3% 2024-08-25 2024-09-01 CPC 44% LPC 33% NDP 15% GPC 4% 2024-09-01 2024-09-08 CPC 44% LPC 33% NDP 15% GPC 4% 2024-09-08 2024-09-15 CPC 45% LPC 33% NDP 15% GPC 4% 2024-09-15 2024-09-22 CPC 46% LPC 33% NDP 14% GPC 4% 2024-09-22 2024-09-29 CPC 46% LPC 32% NDP 15% GPC 4% 2024-09-29 2024-10-06 CPC 45% LPC 32% NDP 15% GPC 4% 2024-10-06 2024-10-13 CPC 45% LPC 32% NDP 16% GPC 4% 2024-10-13 2024-10-20 CPC 45% LPC 32% NDP 16% GPC 4% 2024-10-20 2024-10-27 CPC 45% LPC 32% NDP 16% GPC 4% 2024-10-27 2024-11-03 CPC 44% LPC 32% NDP 16% GPC 4% 2024-11-03 2024-11-10 CPC 43% LPC 33% NDP 16% GPC 4% 2024-11-10 2024-11-17 CPC 43% LPC 34% NDP 16% GPC 4% 2024-11-17 2024-11-24 CPC 44% LPC 33% NDP 16% GPC 4% 2024-11-24 2024-12-01 CPC 44% LPC 32% NDP 17% GPC 4% 2024-12-01 2024-12-08 CPC 44% LPC 31% NDP 17% GPC 4% 2024-12-08 2024-12-15 CPC 45% LPC 30% NDP 18% GPC 4% 2024-12-15 2024-12-22 CPC 47% LPC 28% NDP 18% GPC 4% 2024-12-22 2024-12-29 CPC 47% LPC 28% NDP 18% GPC 4% 2024-12-29 2025-01-05 CPC 47% LPC 28% NDP 18% GPC 4% 2025-01-05 2025-01-12 CPC 47% LPC 29% NDP 17% GPC 4% 2025-01-12 2025-01-19 CPC 47% LPC 30% NDP 17% GPC 4% 2025-01-19 2025-01-26 CPC 46% LPC 30% NDP 17% GPC 4% 2025-01-26 2025-02-02 CPC 45% LPC 32% NDP 17% GPC 4% 2025-02-02 2025-02-09 CPC 43% LPC 34% NDP 15% GPC 4% 2025-02-09 2025-02-16 CPC 41% LPC 38% NDP 13% GPC 4% 2025-02-16 Trudeau resigns

Seat projection | Atlantic Canada

LPC 11 [7-20] CPC 21 [12-25] NDP 0 [0-0] Seat projection | Atlantic Canada 25 20 15 10 5 2024► 2024-01-01 2024-03-01 2024-05-01 2024-07-01 2024-09-01 2024-11-01 2025► 2025-01-01 2025-03-01 2025-05-01 2025-07-01 2025-09-01 2025-11-01 Election 2025 LPC CPC NDP February 16, 2025 2024-01-14 CPC 18 LPC 13 NDP 1 2024-01-14 2024-01-21 CPC 21 LPC 10 NDP 1 2024-01-21 2024-01-28 CPC 22 LPC 8 NDP 2 2024-01-28 2024-02-04 CPC 22 LPC 8 NDP 2 2024-02-04 2024-02-11 CPC 23 LPC 7 NDP 2 2024-02-11 2024-02-18 CPC 23 LPC 7 NDP 2 2024-02-18 2024-02-25 CPC 23 LPC 7 NDP 2 2024-02-25 2024-03-03 CPC 23 LPC 8 NDP 1 2024-03-03 2024-03-10 CPC 22 LPC 9 NDP 1 2024-03-10 2024-03-17 CPC 22 LPC 9 NDP 1 2024-03-17 2024-03-24 CPC 23 LPC 8 NDP 1 2024-03-24 2024-03-31 CPC 23 LPC 8 NDP 1 2024-03-31 2024-04-07 CPC 22 LPC 10 NDP 0 2024-04-07 2024-04-14 CPC 22 LPC 10 NDP 0 2024-04-14 2024-04-21 CPC 22 LPC 10 NDP 0 2024-04-21 2024-04-28 CPC 23 LPC 9 NDP 0 2024-04-28 2024-05-05 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-05-05 2024-05-12 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-05-12 2024-05-19 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-05-19 2024-05-26 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-05-26 2024-06-02 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-06-02 2024-06-09 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-06-09 2024-06-16 CPC 23 LPC 9 NDP 0 2024-06-16 2024-06-23 CPC 22 LPC 10 NDP 0 2024-06-23 2024-06-30 CPC 23 LPC 9 NDP 0 2024-06-30 2024-07-07 CPC 21 LPC 11 NDP 0 2024-07-07 2024-07-14 CPC 21 LPC 11 NDP 0 2024-07-14 2024-07-21 CPC 17 LPC 15 NDP 0 2024-07-21 2024-07-28 CPC 17 LPC 15 NDP 0 2024-07-28 2024-08-04 CPC 21 LPC 11 NDP 0 2024-08-04 2024-08-11 CPC 21 LPC 11 NDP 0 2024-08-11 2024-08-18 CPC 22 LPC 10 NDP 0 2024-08-18 2024-08-25 CPC 22 LPC 10 NDP 0 2024-08-25 2024-09-01 CPC 23 LPC 9 NDP 0 2024-09-01 2024-09-08 CPC 23 LPC 9 NDP 0 2024-09-08 2024-09-15 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-09-15 2024-09-22 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-09-22 2024-09-29 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-09-29 2024-10-06 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-10-06 2024-10-13 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-10-13 2024-10-20 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-10-20 2024-10-27 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-10-27 2024-11-03 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-11-03 2024-11-10 CPC 23 LPC 9 NDP 0 2024-11-10 2024-11-17 CPC 22 LPC 10 NDP 0 2024-11-17 2024-11-24 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-11-24 2024-12-01 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2024-12-01 2024-12-08 CPC 24 LPC 7 NDP 1 2024-12-08 2024-12-15 CPC 24 LPC 7 NDP 1 2024-12-15 2024-12-22 CPC 26 LPC 3 NDP 3 2024-12-22 2024-12-29 CPC 26 LPC 3 NDP 3 2024-12-29 2025-01-05 CPC 26 LPC 3 NDP 3 2025-01-05 2025-01-12 CPC 26 LPC 5 NDP 1 2025-01-12 2025-01-19 CPC 26 LPC 5 NDP 1 2025-01-19 2025-01-26 CPC 25 LPC 6 NDP 1 2025-01-26 2025-02-02 CPC 24 LPC 8 NDP 0 2025-02-02 2025-02-09 CPC 23 LPC 9 NDP 0 2025-02-09 2025-02-16 CPC 21 LPC 11 NDP 0 2025-02-16 Trudeau resigns

Seat projection | Atlantic Canada


Latest update: February 16, 2025
Safe Likely Leaning Toss up Projected ahead Last election (2021)
6 6 4 5 21 8
2 6 2 1 11 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

List of electoral districts | Atlantic Canada


Latest update: February 16, 2025
Electoral district Transposed
2021 winner
Latest projection
10001 Avalon Toss up LPC/CPC
10002 Cape Spear LPC likely
10003 Central Newfoundland CPC likely
10004 Labrador Toss up LPC/CPC
10005 Long Range Mountains CPC likely
10006 St. John’s East LPC likely
10007 Terra Nova—The Peninsulas CPC leaning
11001 Cardigan Toss up LPC/CPC
11002 Charlottetown Toss up LPC/CPC
11003 Egmont Toss up LPC/CPC
11004 Malpeque CPC leaning
12001 Acadie—Annapolis CPC safe
12002 Cape Breton—Canso—Antigonish CPC leaning
12003 Central Nova CPC leaning
12004 Cumberland—Colchester CPC safe
12005 Dartmouth—Cole Harbour LPC likely
12006 Halifax LPC likely
12007 Halifax West LPC likely
12008 Kings—Hants Toss up LPC/CPC
12009 Sackville—Bedford—Preston LPC leaning
12010 South Shore—St. Margarets CPC safe
12011 Sydney—Glace Bay CPC likely
13001 Acadie—Bathurst LPC safe
13002 Beauséjour LPC safe
13003 Fredericton—Oromocto CPC likely
13004 Fundy Royal CPC safe
13005 Madawaska—Restigouche LPC leaning
13006 Miramichi—Grand Lake CPC likely
13007 Moncton—Dieppe LPC likely
13008 Saint John—Kennebecasis CPC likely
13009 Saint John—St. Croix CPC safe
13010 Tobique—Mactaquac CPC safe