- 338 Home▼
- 338 Blog
- Canada federal districts▼
- Parties▼
- Canada Map
- Canada Polls
- 338 Pollster Ratings
- The Record So Far
- Methodology
- About 338
- Français
Southwestern Ontario, 23 districts

Popular Vote Projection - Southwestern Ontario
(Last update: January 24, 2021)Seat Projection - Southwestern Ontario
Last update: January 24, 2021List of districts - Southwestern Ontario
Last update: January 24, 2021Electoral district | Current party | Latest projection |
---|---|---|
35013 Brantford–Brant | CPC leaning | |
35014 Bruce–Grey–Owen Sound | CPC likely | |
35016 Cambridge | LPC likely | |
35017 Chatham-Kent–Leamington | CPC likely | |
35025 Elgin–Middlesex–London | CPC safe | |
35026 Essex | Toss up | |
35032 Guelph | LPC safe | |
35033 Haldimand–Norfolk | CPC safe | |
35040 Huron–Bruce | CPC leaning | |
35045 Kitchener Centre | LPC likely | |
35046 Kitchener–Conestoga | LPC leaning | |
35047 Kitchener South–Hespeler | ![]() |
LPC likely |
35048 Lambton–Kent–Middlesex | CPC safe | |
35051 London–Fanshawe | ![]() |
NDP safe |
35052 London North Centre | LPC likely | |
35053 London West | LPC safe | |
35080 Oxford | CPC safe | |
35083 Perth–Wellington | CPC likely | |
35091 Sarnia–Lambton | CPC safe | |
35112 Waterloo | LPC safe | |
35113 Wellington–Halton Hills | CPC likely | |
35116 Windsor–Tecumseh | Toss up | |
35117 Windsor West | ![]() |
NDP likely |
- 338 Home▼
- 338 Blog
- Canada federal districts▼
- Parties▼
- Canada Map
- Canada Polls
- 338 Pollster Ratings
- The Record So Far
- Methodology
- About 338
- Français