logo
Canada

Bulletin des sondeurs au Canada


Les tableaux ci-dessous contiennent l'information utilisée par le modèle Qc125 quant à la cote des sondeurs au Canada. Ces données ne sont pas partagées candidement, le but de l'exercice étant d'abord et avant-tout la transparence. Comme j'utilise ces données depuis déjà plusieurs années, je crois qu'elles devraient être disponibles pour le public. Les détails des calculs des notes et cote Qc125 sont disponibles ici (en anglais seulement pour l'instant).

Bulletin des sondeurs au Canada


Les tableaux ci-dessous contiennent l'information utilisée par le modèle Qc125 quant à la cote des sondeurs au Canada. Ces données ne sont pas partagées candidement, le but de l'exercice étant d'abord et avant-tout la transparence. Comme j'utilise ces données depuis déjà plusieurs années, je crois qu'elles devraient être disponibles pour le public. Les détails des calculs des notes et cote Qc125 sont disponibles ici (en anglais seulement pour l'instant).




Bulletin Qc125 des sondeurs au Canada


Dernière mise à jour : 3 juin 2022

Maison de sondage Cote Qc125 QC 2022 ON 2022 CAN 2021 NS 2021 SK 2020 BC 2020 NB 2020 CAN 2019 MB 2019 NL 2019 PEI 2019 AB 2019 QC 2018 NB 2018 ON 2018
Léger Your browser does not support the canvas element. A A+ A+ A+ A A+ B+ B B+ A
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. A+ A A C A
Ipsos Your browser does not support the canvas element. A+ A A A+ B− B A+
Research Co. Your browser does not support the canvas element. B+ A+ A+ B− A+ A A B− B+ A
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. B+ A A A B− A B A+ A A B C+ B B+ A+
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. A A+ A+ B− C+
Earnscliffe Strategy Group Your browser does not support the canvas element. A A+
Janet Brown OR Your browser does not support the canvas element. A
Counsel Public Affairs Your browser does not support the canvas element. A+ B+
Campaign Research Your browser does not support the canvas element. A A
EKOS Your browser does not support the canvas element. B+ B− B B A+
Angus Reid Your browser does not support the canvas element. C A A A A+ B+ B IN B−
YouGov Your browser does not support the canvas element. B+
Insightrix Research Your browser does not support the canvas element. B−
Segma Recherche Your browser does not support the canvas element.
Innovative Research Your browser does not support the canvas element. C+ B A C+ B−
Forum Research Your browser does not support the canvas element. A+ B B+ IN IN IN B+ B+ B− B+ B+ B B+ A+
Narrative Research Your browser does not support the canvas element. B B C+
MQO Research Your browser does not support the canvas element. C+ C+ C
Justason MI Your browser does not support the canvas element.
Oraclepoll Research Your browser does not support the canvas element. B
Probe Research Your browser does not support the canvas element. B−
H+K Strategies Your browser does not support the canvas element. B−
Pollara Your browser does not support the canvas element. C B
ThinkHQ Your browser does not support the canvas element. C
Constituent Manager Solutions Your browser does not support the canvas element. C
CROP Your browser does not support the canvas element. D
Environics Research Your browser does not support the canvas element.
Corbett Communications Your browser does not support the canvas element.
Delphi Polling Your browser does not support the canvas element.



[IN = Les résultats détaillés du sondages n'ont pas été dévoilés à temps ou étaient incomplets.]





Élection Québec 2022 - 3 octobre 2022


Maison de sondage CAQ PLQ QS PQ PCQ Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats 41,0 14,4 15,4 14,6 12,9 CAQ +25,6
Léger 38 17 15 15 14 CAQ +21 7.8 A
Mainstreet Research 41 15 12 14 17 CAQ +24 8.7 B+
Research Co. 41 16 14 12 16 CAQ +25 8.8 B+
Angus Reid 34 16 16 12 19 CAQ +15 18.3 C



Élections Ontario 2022 - 2 juin 2022


Maison de sondage PPCO NPD LIB PVO Leader Note Qc125* Cote Qc125
Résultats des élections 40.8 23.7 23.8 6 PC +17
Ipsos 41 25 24 6 PC +16 1.8 A+
Léger 40 24 25 5 PC +15 3.4 A+
Forum Research 40 23 25 7 PC +15 3.7 A+
Counsel Public Affairs 40 23 25 7 PC +15 3.7 A+
Research Co. 39 23 26 6 PC +13 4.8 A+
Nanos Research 39 25 26 6 PC +13 5.5 A+
Mainstreet Research 39 23 24 9 PC +15 5.8 A
Earnscliffe Strategy Group 39 24 28 6 PC +11 6.4 A
Angus Reid 38 24 26 7 PC +12 6.5 A
Abacus Data 40 22 27 4 PC +13 7.7 A
EKOS 37 24 25 9 PC +12 8.5 B+
Innovative Research 34 24 29 8 PC +5 14.7 C+
Constituent Manager Solutions 36 21 33 8 PC +3 18.8 C



Élections fédérales 2021, 20 septembre 2021


Maison de sondage PLC PCC NPD PVC BQ PPC Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats 32,5 33,8 17,8 2,3 7,7 5,0 PCC +1,1
Léger 32 33 19 2 7 6 PCC +1 4 A+
Research Co. 32 32 19 4 7 6 Égalité 5.8 A+
Earnscliffe Strategy Group 32 32 20 4 7 5 Égalité 6 A+
Abacus Data 31 32 19 4 7 6 PCC +1 6.7 A+
Angus Reid 30 32 20 3 7 5 PCC +2 7.5 A
Nanos Research 32 31 17 5 7 7 PLC +1 7.7 A
Ipsos 31 32 21 3 7 4 PCC +1 8.2 A
Campaign Research 31 31 21 4 7 5 Égalité 9 A
Mainstreet Research 33 30 18 2 6 9 PLC +3 9.2 A
YouGov 29 32 19 5 6 5 PCC +3 9.3 B+
Counsel Public Affairs 31 30 19 4 7 7 PLC +1 9.6 B+
Forum Research 29 33 16 3 7 10 PCC +4 11.2 B
Innovative Research 33 28 22 4 7 4 PLC +5 12.8 B
EKOS 32 27 19 4 7 10 PLC +5 14.2 B−ˆ’



Élections Nouvelle-Écosse 2021 - 17 août 2021


Maison de sondage LIB PC NPD PVNE Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats des élections 36.7 38.6 21.1 2.2 PC +1.9
Mainstreet Research 38 36 21 3 Lib +2 5 A
Forum Research 39 36 21 3 Lib +3 6.1 B+




Élections Saskatchewan 2020 - 26 octobre 2020


Maison de sondage PSK NPD PVS Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats des élections 61.6 30.8 2.3 SP +30.8
Angus Reid 60 33 2 SP +27 4 A
Insightrix Research 54 35 3 SP +19 12.5 B−ˆ’
Research Co. 56 38 2 SP +18 13.5 B−ˆ’
Mainstreet Research 55 37 2 SP +18 13.5 B−ˆ’




Élections Colombie-Britannique 2020 - 24 octobre 2020


Maison de sondage LIB NPD PV AUT Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 33.8 47.7 15.1 3.4 NPD +13.9
Léger 36 47 14 3 NPD +11 4.3 A+
Insights West 33 47 14 7 NPD +14 4.4 A+
Angus Reid 35 45 16 4 NPD +10 5.3 A+
Research Co. 35 50 13 3 NPD +15 5.9 A+
Ipsos 34 51 12 2 NPD +17 7.5 A
Mainstreet Research 31 51 16 3 NPD +20 7.6 A




Élections Nouveau-Brunswick 2020 - 14 septembre 2020


Maison de sondage LIB PC NPD PV AG Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats des élections 34.3 39.3 1.7 15.2 9.2 PC +5
Léger 32 40 6 13 7 PC +8 6.9 A
Oraclepoll Research 33 42 6 18 2 PC +9 11.9 B
Narrative Research 33 44 7 14 2 PC +11 12.8 B
EKOS 32 32 4 18 10 Égalité 12.9 B
Mainstreet Research 30 37 4 21 7 PC +7 13.1 B
MQO Research 27 43 6 17 5 PC +16 16.4 C




Élections fédérales Canada 2019 - 21 octobre 2019


Maison de sondage PLC CPC NPD PVC BQ Leader Note Qc125* Cote Qc125
Résultats des élections 33.1 34.3 16 6.5 7.6 Con +1.2
Léger 33 33 18 6 8 Égalité 4 A+
Abacus Data 34 32 16 8 8 Lib +2 4.4 A+
Mainstreet Research 32 32 18 6 8 Égalité 6 A+
Ipsos 31 33 18 6 7 Con +2 6.2 A+
Innovative Research 33 31 14 8 9 Lib +2 7.4 A
Nanos Research 32 33 21 6 7 Con +1 8.1 A
Research Co. 32 31 19 8 7 Lib +1 8.7 A
Campaign Research 31 31 18 9 7 Égalité 9.2 A
Forum Research 32 30 18 8 9 Lib +2 9.4 B+
Angus Reid 29 33 19 8 8 Con +4 9.6 B+
EKOS 34 30 18 8 5 Lib +4 10.3 B
DART/Maru 29 33 21 7 8 Con +4 11.1 B



Élections Manitoba 2019 - 10 septembre 2019


Maison de sondage PC NPD LIB PVM Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats des élections 47.1 31.4 14.5 6.4 PC +15.7
Research Co. 44 31 16 7 PC +13 5.2 A
Mainstreet Research 43 34 15 6 PC +9 7.7 A
Forum Research 43 29 17 10 PC +14 10.7 B+
Probe Research 40 29 18 10 PC +11 14.7 B−ˆ’



Élections Terre-Neuve-et-Labrador 2019 - 16 mai 2019


Maison de sondage LIB PC NPD Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats des élections 43.9 42.6 6.3 LIB +1.3
Mainstreet Research 41 45 8 PC +4 6.4 A
Forum Research 38 47 7 PC +9 11.2 B−ˆ’
Abacus Data 37 42 15 PC +5 12.2 B−ˆ’
MQO Research 48 36 11 Lib +12 13.6 C+



Élections Île-du-Prince-Édouard 2019 - 23 avril 2019


Maison de sondage LIB PC NPD PV Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats des élections 29.4 36.7 3.0 30.6 PC +6.1
Forum Research 26 35 5 34 PC +1 9.6 B+
Narrative Research 29 32 3 35 PV +3 9.7 B
Mainstreet Research 29 31 4 35 PV +4 11.3 B
MQO Research 26 29 3 40 PV +11 20.7 C




Élection Alberta 2019 - 16 avril 2019


Maison de sondage PCU NPU LIB PAB Leader Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 54.9 32.7 1.0 9.1 PCU +22.2
Janet Brown OR 53 34 4 8 PCU +19 5.4 A
Forum Research 51 35 2 11 PCU +16 8.4 B+
Léger 50 36 3 8 PCU +14 10.3 B+
Angus Reid 52 39 1 6 PCU +13 12.1 B
Research Co. 49 39 2 9 PCU +10 13.3 B−ˆ’
Ipsos 50 40 1 7 PCU +10 14.5 B−ˆ’
Mainstreet Research 48 40 2 8 PCU +8 16.2 C+
Innovative Research 44 31 7 11 PCU +13 17 C+
Nanos Research 44 36 3 12 PCU +8 18 C
ThinkHQ 46 40 2 8 PCU +6 18.3 C
Pollara 45 39 3 8 PCU +6 18.7 C



Élection Québec 2018 - 1er octobre 2018


Maison de sondage PLQ PQ CAQ QS Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 24.8 17.1 37.4 16.1 CAQ +12.6
Research Co. 30 18 33 16 CAQ +3 10.8 B+
Forum Research 28 20 33 17 CAQ +5 11.4 B
Mainstreet Research 29 20 32 16 CAQ +3 12.7 B
Ipsos 31 18 32 16 CAQ +1 12.9 B
Léger 30 19 32 17 CAQ +2 13.6 B
CROP 37 16 30 14 Lib +7 23.5 D



Élection Nouveau-Brunswick 2018 - 24 septembre 2018


Maison de sondage LIB PC NPD PV AG Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 37.8 31.9 5.0 11.9 12.6 LIB +5.9
Nanos Research 37 30 10 11 12 Lib +7 6.5 A
Forum Research 36 29 4 14 16 Lib +7 9.7 B+
Léger 41 32 8 8 10 Lib +9 10.2 B+
Mainstreet Research 35 29 3 16 15 Lib +6 11.9 B+
Narrative Research 45 33 6 10 5 Lib +12 16.7 C+




Élections Ontario 2018 - 7 juin 2018


Maison de sondage LIB PC NPD PVO Leader Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 19.6 40.5 33.6 4.6 PC +6.9
Mainstreet Research 20 39 34 5 PC +5 2.7 A+
Forum Research 21 39 34 5 PC +5 3.7 A+
EKOS 19 39 35 5 PC +4 3.8 A+
Ipsos 19 39 36 6 PC +3 5.5 A+
Research Co. 20 39 37 4 PC +2 5.8 A
Léger 18 39 38 5 PC +1 7.8 A
Pollara 17 38 38 6 Égalité 10.5 B
H+K Strategies 19 37 39 6 NPD +2 10.6 B−ˆ’
Innovative Research 21 34 36 6 NPD +2 11.7 B−ˆ’
Angus Reid 17 37 39 5 NPD +2 11.8 B−ˆ’
Abacus Data 23 33 37 5 NPD +4 15.1 C+



Élections Nouvelle-Écosse 2017 - 30 mai 2017


Maison de sondage LIB PC NPD PV Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 39.5 35.7 21.5 2.8 LIB +3.8
Forum Research 38 35 23 4 Lib +3 4.7 A+
Mainstreet Research 41 33 22 4 Lib +8 5.9 A
Narrative Research 41 31 24 4 Lib +10 10 B+



Élections Colombie-Britannique 2017 - 9 mai 2017


Maison de sondage LIB NPD PV Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 40.4 40.3 16.8 LIB +0.1
Insights West 41 41 17 Égalité 1.5 A+
Ipsos 39 40 17 NPD +1 1.9 A+
Forum Research 39 41 17 NPD +2 2.4 A+
Angus Reid 40 41 15 NPD +1 2.6 A+
Mainstreet Research 39 40 20 NPD +1 4.3 A
Innovative Research 38 35 17 Lib +3 8 B+
Justason MI 38 36 23 Lib +2 11.8 B



Élections Manitoba 2016 - 19 avril 2016


Maison de sondage PC NPD LIB PVM Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 53.1 25.8 14.4 5.1 PC +27.3
Insights West 53 28 10 7 PC +25 7.3 A
Mainstreet Research 55 26 11 9 PC +29 7.6 A
Forum Research 52 21 18 9 PC +31 11.7 B+
Insightrix Research 49 22 19 9 PC +27 14.3 B
Probe Research 46 28 20 6 PC +18 14.9 B



Élections Saskatchewan 2016 - 4 avril 2016


Maison de sondage PSK NPD LIB PVS Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 62.4 30.2 3.6 1.8 SP +32.2
Insights West 61 29 4 4 SP +32 4.7 A+
Forum Research 61 30 6 3 SP +31 4.8 A+
Insightrix Research 60 30 5 3 SP +30 4.9 A+
Mainstreet Research 60 31 4 5 SP +29 6.3 A+




Élections Terre-Neuve-et-Labrador 2015 - 30 novembre 2015


Maison de sondage LIB PC NPD Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 57.2 30.1 12.1 LIB +27.1
Forum Research 54 31 15 Lib +23 6.6 B+
Abacus Data 64 22 13 Lib +42 16.4 C+
Narrative Research 67 22 10 Lib +45 20.5 C
MQO Research 74 17 9 Lib +57 33.9 D



Élections fédérales Canada 2015 - 19 octobre 2015


Maison de sondage PLC PCC NPD PVC BQ Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 39.5 31.9 19.7 3.4 4.7 LIB +7.6
Nanos Research 39 31 20 5 6 Lib +8 3.1 A+
Forum Research 40 30 20 3 6 Lib +10 3.8 A+
Mainstreet Research 38 33 21 5 4 Lib +5 4.9 A+
EKOS 36 32 20 6 5 Lib +4 5 A+
Ipsos 38 31 22 4 4 Lib +7 5.2 A+
Léger 38 30 22 4 6 Lib +8 6.6 A+
Innovative Research 38 30 22 6 3 Lib +8 7.5 A
Angus Reid 35 31 22 5 5 Lib +4 8.3 B+



Élections Alberta 2015 - 5 mai 2015


Maison de sondage NPD PC WRP LIB PAB Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 40.6 27.8 24.2 4.2 2.2 NPD +12.8
Léger 38 30 24 6 1 NPD +8 6.5 A
Insights West 42 23 27 4 3 NPD +15 9.7 B+
EKOS 44 23 24 6 2 NPD +20 9.8 B+
Forum Research 45 23 23 4 3 NPD +22 11.2 B
Ipsos 37 24 26 9 3 NPD +11 11.9 B
Mainstreet Research 44 21 26 5 3 NPD +18 13.2 B
ThinkHQ 39 20 27 9 4 NPD +12 15.5 B−ˆ’



Élections Nouveau-Brunswick 2014 - 22 septembre 2014


Maison de sondage LIB PC NPD PV Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 42.7 34.7 13.0 4.5 LIB +8
Narrative Research 45 36 11 6 Lib +9 5.4 A
Forum Research 40 40 12 6 Égalité 9.7 B



Élections Ontario 2014 - 12 juin 2014


Maison de sondage LIB PC NPD PVO Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 38.7 31.3 23.8 4.8 LIB +7.4
Nanos Research 38 31 24 5 LIB +7 1.3 A+
Angus Reid 36 32 26 5 LIB +4 5.9 A+
Abacus Data 35 32 26 6 LIB +3 7.4 A+
EKOS 37 31 19 8 LIB +6 8.5 A+
Forum Research 41 35 20 3 LIB +6 10.8 B+
Léger 37 37 20 5 Égalité 11.7 B+
Ipsos 33 31 30 5 LIB +2 12.6 B



Élections Québec 2014 - 7 avril 2014


Maison de sondage PLQ PQ CAQ QS Meneur Note Qc125* Cote Qc125
Résultats de l'élection 41.5 25.4 23.1 7.6 LIB +16.1
Forum Research 44 24 23 6 Lib +20 5.5 B+
EKOS 40 27 21 9 Lib +13 6.5 B+
Angus Reid 39 27 25 7 Lib +12 6.7 B+
Léger 38 29 23 9 Lib +9 8.7 B
Ipsos 40 28 18 12 Lib +12 12.9 C+